Прейскурант
Цены на стоматологические услуги клиники «Вита-Дент».
Полную стоимость лечения врач определит после осмотра и составления плана лечения.
Ничего не найдено
| № | Код медуслуги | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | B01.003.004.022 | Проводниковая анестезия | 800 |
| 2 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
| 3 | A06.30.002 | Интерпретация рентгенографических изображений | Бесплатно |
| 4 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 800 |
| 5 | A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | Бесплатно |
| 6 | A25.07.002 | Обучение гигиене полости рта | Бесплатно |
| 7 | B01.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога на взрослом приеме | Бесплатно |
| 8 | B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога на взрослом приеме | 500 |
| 9 | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 800 |
| № | Код медуслуги | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 10 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| 11 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | Бесплатно |
| 12 | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный взрослого | 500 |
| 13 | B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный взрослого | Бесплатно |
| 14 | B04.065.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | Бесплатно |
| 15 | B01.065.005 | Профилактический прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 500 |
| 16 | B01.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | Бесплатно |
| 17 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 600 |
| 18 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 600 |
| 19 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5500 |
| 20 | A16.07.057 | Запечатывание фиссур зуба герметиком стоматологическим | 800 |
| 21 | A16.07.082 | Шлифовывание твердых тканей зуба | 800 |
| 22 | A11.07.042 | Глубокое фторирование эмали зубов | 1500 |
| 23 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 800 |
| 24 | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 6500 |
| 25 | A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов | 6500 |
| 26 | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 7500 |
| 27 | A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов | 6500 |
| 28 | A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 5500 |
| 29 | A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 4500 |
| 30 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1000 |
| 31 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1500 |
| 32 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1000 |
| 33 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1000 |
| 34 | A16.07.019 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1000 |
| 35 | A16.07.020.001 | Избирательное полирование зуба после лечения пародонта | 8500 |
| 36 | A16.07.025.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2000 |
| 37 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1800 |
| 38 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 1500 |
| 39 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1000 |
| 40 | A16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом (резорцин-формальдегидным методом) | 1500 |
| 41 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1800 |
| 42 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 500 |
| 43 | A16.07.038 | Открытие коронки при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 200 |
| 44 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 500 |
| 45 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 (одного) зуба | 150 |
| № | Код медуслуги | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 46 | A23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 4500 |
| 47 | A23.07.002.002 | Изготовление лапки литого зуба | 750 |
| 48 | A23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого | 3000 |
| 49 | A23.07.002.009 | Изготовление пластмассового базиса | 19000 |
| 50 | A23.07.002.011 | Изготовление торуса | 400 |
| 51 | A23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой (металлической) | 3000 |
| 52 | A23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовым узлом в бюгельном протезе | 38500 |
| 53 | A23.07.002.025 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 3300 |
| 54 | A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 4500 |
| 55 | A23.07.002.029 | Изготовление коронки металлокерамической на цельнолитой каркасе | 5000 |
| 56 | A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 3000 |
| 57 | A23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 2600 |
| 58 | A23.07.002.034 | Штампованная часть съемного протеза | 19000 |
| 59 | A23.07.002.035 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4000 |
| 60 | A23.07.002.036 | Приварка кламмера | 2500 |
| 61 | A23.07.002.037 | Приварка зуба | 3500 |
| 62 | A23.07.002.038 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3500 |
| 63 | A23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 19000 |
| 64 | A23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической | 4500 |
| 65 | A23.07.002 | Коронка металлокерамическая | 8500 |
| 66 | A23.07.002 | Индивидуальная ложка | 2000 |
| 67 | Фиксация коронки (фосфатный цемент) | 1000 | |
| 68 | Фиксация коронки стеклоиономерным цементом | 1200 | |
| 69 | Снятие коронки штампованной | 800 | |
| 70 | Снятие коронки металлокерамической (цельнолитой) | 1300 | |
| 71 | Дополнительная анестезия | 1000 |
Цены указаны в рублях и действительны на момент публикации. Точную стоимость лечения врач определяет после консультации и составления плана лечения. Актуальность цен уточняйте у администратора по телефону 8 (863) 230-89-00.